Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di lahan kritis, lahan kosong dan lahan tidak produktif merupakan salah satu upaya pemulihan kondisi DAS yang kritis. Upaya tersebut memberikan hasil antara lain berupa kayu, getah, buah, daun, bunga, serat, pakan ternak, yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat (pro growth) sekaligus penyerapan tenaga kerja (pro job) dan mengurangi tingkat kemiskinan (pro poor) serta menurunkan emisi karbon (pro environment).

Salah satu kegiatan untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR). KBR dimaksud adalah untuk menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan atau tanaman serbaguna (MPTS) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mendukung pemulihan fungsi dan daya dukung DAS. Kebun Bibit Rakyat dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat. Bibit hasil Kebun Bibit Rakyat digunakan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan lingkungan.

Kegiatan pembuatan bibit KBR di Provinsi Bali sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 776 unit KBR yang tersebar di 8 kabupaten dengan produksi bibit siap tanam sebanyak 22.625.000 batang. Luas lahan yang telah direhabilitasi dengan memanfaatkan bibit hasil KBR tersebut sejak tahun 2010 s/d 2020 seluas 91.224,20 ha.

Dari hasil Inventarisasi Standing Stock Hutan Rakyat, khususnya KBR tahun 2010 dan tahun 2011 total volume standing stock kayu bebas cabang hutan rakyat KBR tahun 2010 di wilayah BPDAS Unda Anyar, Provinsi Bali adalah 514.782,11 m3. Sedangkan total volume standing stock hutan rakyat KBR tahun 2011 di wilayah BPDAS Unda Anyar, Provinsi Bali adalah 1.071.693,13 m3. Total volume sediaan tegakan (standing stock) KBR tahun 2010 dan tahun 2011 di wilayah BPDAS Unda Anyar, Provinsi Bali adalah 1.586.475,24 m3.

TABEL 1. JUMLAH KBR TIAP KABUPATEN (2010 – 2020)

NO KABUPATEN JUMLAH KBR (UNIT) JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 JEMBRANA 4 5 13 15 7 0 0 6 10 6 0 66
2 TABANAN 17 20 17 10 4 0 5 0 0 0 4 77
3 BADUNG 6 3 7 7 4 0 0 0 0 0 1 28
4 BULELENG 21 30 30 35 14 12 30 0 0 9 12 193
5 GIANYAR 7 8 7 10 4 0 0 0 5 0 0 41
6 BANGLI 8 8 28 30 12 11 5 4 0 10 2 118
7 KLUNGKUNG 5 6 10 15 6 2 0 0 0 0 0 44
8 KARANGASEM 19 30 45 45 18 5 10 5 0 16 16 209
JUMLAH 87 110 157 167 69 30 50 15 15 41 35 776

TABEL 2. JUMLAH PRODUKSI BIBIT KBR TIAP KABUPATEN (2010 – 2020)

NO KABUPATEN JUMLAH PRODUKSI BIBIT (BATANG) JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 JEMBRANA 200.000 250.000 325.000 375.000 175.000 0 0 120.000 200.000 160.000 0 1.805.000
2 TABANAN 850.000 1.000.000 425.000 250.000 100.000 0 100.000 0 0 0 80.000 2.725.000
3 BADUNG 300.000 150.000 175.000 175.000 100.000 0 0 0 0 0 20.000 900.000
4 BULELENG 1.050.000 1.500.000 750.000 875.000 350.000 300.000 600.000 0 0 200.000 240.000 5.625.000
5 GIANYAR 350.000 400.000 175.000 250.000 100.000 0 0 0 100.000 0 0 1.375.000
6 BANGLI 400.000 400000 700.000 750.000 300.000 275.000 100.000 80.000 0 200.000 40.000 3.205.000
7 KLUNGKUNG 250.000 300.000 250.000 375.000 150.000 50.000 0 0 0 0 0 1.375.000
8 KARANGASEM 950.000 1.500.000 1.125.000 1.125.000 450.000 125.000 200.000 100.000 0 340.000 320.000 5.915.000
JUMLAH 4.350.000 5.500.000 3.925.000 4.175.000 1.725.000 750.000 1.000.000 300.000 300.000 900.000 700.000 22.925.000

TABEL 3. LUASAN PENANAMAN BIBIT KBR (2010 – 2020)

NO KABUPATEN

LUASAN PENANAMAN (HA)

JUMLAH
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)
1 JEMBRANA 2.750,00 4.460,00 5.968,50 4.325,00 565,00 0 0 300,00 500,00 300,00 0 19.168,50
2 TABANAN 1.000,00 750,00 1.250,00 937,50 500,00 0 250,00 0 0 0 129,00 4.816,50
3 BADUNG 1.125,00 1.000,00 5.125,00 2.437,50 437,50 0 0 0 0 0 25,00 10.150,00
4 BULELENG 4.000,00 5.749,00 4.522,00 2.687,50 1.125,00 812,50 1.500,00 0 0 500,00 310,00 21.206,00
5 GIANYAR 1.500,00 750,00 1.375,00 875,00 500,00 0 0 0 250,00 0 0 5.250,00
6 BANGLI 4.125,00 5.000,00 2.125,00 937,50 875,00 812,50 250,00 200,00 0 500,00 50,00 14.875,00
7 KLUNGKUNG 1.750,00 2.000,00 1.200,00 1.250,00 375,00 125,00 0 0 0 0 0 6.700,00
8 KARANGASEM 1.000,00 1.250,00 1.625,00 1.567,50 1.437,50 125,00 500,00 250,00 0 830,00 474,20 9.058,20
JUMLAH 17.250,00 20.959,00 23.190,50 15.017,50 5.815,00 1.875,00 2.500,00 750,00 750,00 2.130,00 988,20 91.224,20
Skip to content